Прайс-лист для клиник и врачей
Уважаемые друзья! Наша лаборатория оснащена самым современным CAD/CAM оборудованием. Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с клиниками и практикующими врачами.
Актуально с 01.09.2022 г. | Цена, ₽ | Цена, ₽ | |
Металлокерамика | |||
1.1 | Коронка металлокерамическая (керамическая масса Duceram Kiss). | 2300 | 2450 |
1.2 | Коронка металлокерамическая на имплантате | 4000 | 4250 |
Диоксид циркония ZrO2 - CAD/CAM | |||
2.1 | Коронка из диоксида циркония полная анатомия цельнофрезерованная (ЦФ) Yucera ST-Color (окраска, глазурь, глянцевый обжиг). Материал класса «Эконом» - высокой прочности и твердости, применяется для реставраций жевательной группы зубов. | 2200 | 2350 |
2.2 |
Коронка из диоксида циркония многослойного YuceraML-3D, полная анатомия ЦФ (окраска, глазурь, глянцевый обжиг). Материал класса «Стандарт», с градиентом цвета по шкале VITA. Подходит для реставраций фронтальной группы зубов и премоляров. |
3000 | 3200 |
2.3 | Коронка (винир) из диоксида циркония многослойного LuxenML, полная анатомия ЦФ, (окраска, глазурь, глянцевый обжиг). Материал класса «Премиум» для эстетических реставраций. Применяется для фронтальной группы зубов и изготовления виниров. | 3500 | 3750 |
2.4 | Коронка (винир) из диоксида циркония многослойного Luxen ML (нанесение масс Emax, глазурь, глянцевый обжиг). Материал класса «Премиум+» для эстетических реставраций. Применяется для фронтальной группы зубов и изготовления виниров. | 4900 | 5200 |
2.5 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 2000 | 2150 |
2.6 | Вкладка-коронка ZR-O2 с частичным восстановлением зуба | 3000 | 3200 |
2.7 | Вкладка-коронка ZR-O2 с полным восстановлением зуба | 4500 | 4800 |
Цельнолитые конструкции CoCr (NiCr) | |||
3.1 | Коронка цельнолитая CoCr | 1200 | 1300 |
3.2 | Коронка цельнолитая CoCr c МЗП | 1400 | 1500 |
3.3 | Вкладка культевая CoCr 1-к | 1000 | 1100 |
3.4 | Вкладка культевая CoCr 2,3-к | 1100 | 1200 |
3.5 | Вкладка культевая CoCr разборная | 1300 | 1400 |
3.6 | Напыление ЦЛ коронки (TiN или ZrN) | 200 | 220 |
3.7 | Напыление кламмера ((TiN или ZrN)) | 100 | 110 |
3.8 | Литье из КХС | 250 | 270 |
3.9 | Литье под МК Wiron Light | 350 | 370 |
Временные конструкции | |||
4.1 | Временная коронка PMMA (белый) - CAD/CAM | 1000 | 1100 |
4.2 | Временная пластмассовая коронка | 600 | 650 |
Съемное протезирование (Акрил) | |||
5.1 | Иммедиат (бабочка) протез до 3-х зубов | 2500 | 2650 |
5.2 | Частичный съёмный акриловый протез на гнутых кламмерах | 4500 | 4800 |
5.3 | Полный съёмный пластиночный протез | 5000 | 5300 |
5.4 | Бюгельный протез на опорных кламмерах | 11000 | 11700 |
5.5 | Починка перелома протеза | 800 | 900 |
5.6 | Приварка кламмера | 600 | 700 |
5.7 | Приварка 1 зуба | 900 | 1000 |
5.8 | Армирование акрилового протеза (литая сетка) | 2500 | 2700 |
Съемное протезирование (термопласты) | |||
5.9 | Полный съемный протез (Acry-Free) | 9000 | 9600 |
5.10 | Частичный съемный протез (Acry-Free) | 8000 | 8500 |
5.11 | Иммедиат протез (бабочка Acry-Free) | 4000 | 4500 |
5.12 | Частичный съемный протез нейлоновый | 8000 | 8500 |
5.13 | Иммедиат протез (бабочка) нейлоновый | 3500 | 4000 |
5.14 | Бюгельный протез ацеталовый с термокламмерами | 10000 | 10600 |
Прочие виды работ | |||
6.1 | Индивидуальная ложка | 800 | 900 |
6.2 | Каппа ортодонтическая | 1400 | 1500 |
6.3 | Моделирование Wax-Up | 250 | 270 |
6.4 | Ортодонтическое кольцо | 1700 | 1800 |
3D сканирование моделей с отправкой STL файла заказчику | |||
7.1 | 3D сканирование неразборной модели | 500 | 550 |
7.2 | 3D сканирование разборной модели до 5 единиц | 800 | 900 |
7.3 | 3D сканирование разборной модели более 5 единиц | 1000 | 1100 |
Абатменты | |||
8.1 | Индивидуальный абатмент титановый | 3600 | 3800 |
8.2 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 4200 | 4500 |
* - Выполнение работ с уровня STL файлов планируется. О сроках начала работ и ценах сообщим дополнительно. Цены на работы с уровня STL будут дешевле, чем при работе по слепкам.
Важно! - При объемах заказов от 50 единиц в месяц в любых комбинациях действует скидка 10% на все работы. От 100 единиц - скидка 15%. Данную скидку можно получить в виде кешбэка или использовать в качестве предоплаты за предстоящие работы. Скидка распространяется на пункты 1.1 - 2.7 прайса.
Внимание! Стоимость конструкций из диоксида циркония для жевательной группы зубов на 100 р. ниже стоимости металлокерамики. Переходите на современные технологии и современные материалы для безметаллового протезирования!
Бесплатная еженедельная курьерская доставка (при необходимости и достаточном объеме работ – возможен выезд курьера в любой день по согласованию).
Также возможна отправка и прием работ транспортной компанией СДЭК.
Стандартный срок изготовления конструкций 7 дней. Для сложных и объемных работ срок выполнения работы по согласованию с доктором может быть увеличен до 14 дней.
В прайс-лист периодически добавляются новые позиции. По вопросам сотрудничества - звоните по телефонам или whatsapp: +7 908 134 28 54 Email: snebo@internet.ru